Calottes en tôle

C1

Øe mmH mm
42070
44050
45060
47070
49060

C2

Øe mmH mmØf mm
42085150 | 180 | 220
44050150 | 180 | 220
45060150 | 180 | 220
47085150 | 180 | 220
49060150 | 180 | 220

C3

Øe mmH mm
46050
46070

C4

Øe mmØd mmH mm
32029080
35031080
40038080
42038050
44040050
47043050
49045050

C7

Øe mmH mmr mmS mmVf mm
40070150,7150 | 180 | 220
42070150,7 150 | 180 | 220
44070150,7 150 | 180 | 220
49070200,7 150 | 180 | 220
54070180,7 150 | 180 | 220
58080200,7 150 | 180 | 220

C6

Øe mmH mmr mmS mm
40070150,7
42070150,7
44070150,7
49070200,7
54070180,7
58080200,7
65070101

C5

Øe mmØd mmH mmØf mm
42038050150 | 180 | 220
44040050150 | 180 | 220
47043050150 | 180 | 220
49045050150 | 180 | 220

Archives

Aucune archive à afficher.

Categories

  • Aucune catégorie